当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:37
上证A股5日资金净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600611 大众交通 42528 3.14% 9.85 5.82% 307477 29774
2 600220 江苏阳光 35771 9.97% 7.28 11.12% 1317239 93123
3 601318 中国平安 35379 -5.79% 40.55 2.79% 1095372 440740
4 600638 新黄浦 31373 2.70% 17.49 11.19% 526791 91708
5 600362 江西铜业 27692 10.00% 25.51 7.20% 203527 50496
6 601398 工商银行 23241 0.42% 4.75 0.63% 938836 43979
7 600836 界龙实业 21968 3.67% 10.18 19.31% 385834 38718
8 600386 北巴传媒 21052 7.49% 13.34 10.94% 242571 31181
9 600127 金健米业 18510 10.02% 8.89 11.02% 457761 39706
10 600770 综艺股份 17708 10.00% 16.39 6.10% 184134 29525
11 600030 中信证券 16380 3.39% 22.28 2.09% 1164939 251573
12 600028 中国石化 14793 0.41% 9.73 1.02% 866078 83108
13 600158 中体产业 13796 8.52% 25.72 10.50% 534449 134259
14 600359 新农开发 13567 10.04% 11.29 20.40% 322285 34467
15 600867 通化东宝 12749 6.77% 17.18 11.68% 281883 48334
16 600093 禾嘉股份 12643 9.94% 6.97 13.45% 243494 16470
17 601006 大秦铁路 10968 2.66% 13.89 0.45% 159085 21775
18 600138 中青旅 10594 6.33% 18.3 12.55% 417773 74626
19 600506 香梨股份 10165 8.31% 11.34 23.13% 234340 25717
20 600874 创业环保 10000 3.90% 8.25 9.43% 399178 33063
21 600438 通威股份 9563 9.99% 15.41 4.88% 167534 25130
22 601666 平煤天安 9506 -1.16% 36.49 3.32% 144786 51483
23 600674 川投能源 8775 6.63% 25.09 10.45% 304631 75091
24 600614 鼎立股份 8522 0.29% 10.26 14.38% 111392 11331
25 600823 世茂股份 8329 10.00% 10.34 3.45% 115683 11840
26 600598 北大荒 8168 9.99% 18.05 7.30% 412707 72185
27 601600 中国铝业 8069 3.14% 13.81 1.10% 432965 59719
28 601988 中国银行 7950 0.50% 4.03 0.44% 283843 11379
29 600331 宏达股份 7800 2.70% 11.43 4.63% 258080 29510
30 600088 中视传媒 7467 9.99% 19.04 14.60% 148041 26929
31 601939 建设银行 7266 0.18% 5.72 0.66% 595801 33901
32 600358 国旅联合 6816 6.98% 6.28 10.29% 280049 17216
33 600859 王府井 6448 -0.80% 37.06 1.45% 28854 10747
34 600636 三爱富 6375 5.43% 9.9 12.14% 262398 25831
35 600016 民生银行 6049 0.73% 5.5 0.36% 646854 35560
36 600837 海通证券 5924 4.41% 23.18 12.19% 285108 64272
37 600640 中卫国脉 5743 5.14% 8.39 10.63% 219388 18193
38 600363 联创光电 5706 3.97% 6.03 5.15% 135018 8013
39 600348 国阳新能 5615 -3.13% 42.99 6.68% 133954 57837
40 600723 西单商场 5581 5.28% 14.55 8.21% 227154 32743
41 600108 亚盛集团 5558 7.04% 5.17 3.40% 413711 20872
42 600620 天宸股份 5495 7.42% 5.21 9.11% 247681 12431
43 600578 京能热电 5275 9.97% 12.8 14.08% 189656 23611
44 600740 山西焦化 5076 9.98% 12.34 6.60% 171847 20161
45 600258 首旅股份 5003 5.58% 24.03 8.36% 86768 20538
46 600875 东方电气 4949 5.18% 31.65 2.90% 72974 22686
47 600277 亿利科技 4893 -1.97% 11.44 7.15% 65026 7403
48 600371 万向德农 4806 10.04% 12.38 13.04% 107045 12645
49 600388 龙净环保 4752 10.01% 14.62 10.07% 129427 18410
50 600550 天威保变 4663 7.79% 34.18 3.76% 215048 71681
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐