当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:37
深圳A股当日资金净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000878 云南铜业 22434 10.03% 19.42 5.91% 339281 64111
2 000998 隆平高科 20613 10.02% 24.04 21.94% 413801 95742
3 000609 绵世股份 18805 10.02% 18.33 9.86% 194199 34507
4 000755 山西三维 15783 9.96% 11.37 6.88% 233193 25942
5 000630 铜陵有色 10460 10.04% 12.38 3.63% 202401 24474
6 000833 贵糖股份 10281 9.96% 12.14 6.60% 147192 17337
7 000911 南宁糖业 8376 10.00% 18.59 7.25% 91276 16601
8 000685 公用科技 8247 10.03% 16.78 6.40% 104932 16942
9 000839 中信国安 8091 3.50% 14.21 10.10% 878928 124419
10 002015 霞客环保 7041 10.00% 6.27 20.22% 274908 16667
11 000969 安泰科技 6944 9.28% 17.9 5.78% 169195 29400
12 000553 沙隆达A 6639 9.95% 6.96 6.94% 167819 11540
13 002218 拓日新能 6390 10.00% 27.27 8.24% 39572 10517
14 000802 北京旅游 5809 9.98% 21.38 17.97% 108242 22051
15 000960 锡业股份 5288 7.31% 27.9 8.70% 269927 73546
16 000629 攀钢钢钒 4927 1.97% 9.34 1.69% 317396 29425
17 000983 西山煤电 4240 -4.03% 46.4 2.15% 121795 57111
18 000157 中联重科 4211 4.40% 14 3.77% 314162 42725
19 000532 力合股份 4104 3.20% 9.36 8.11% 228428 21188
20 002041 登海种业 4098 6.69% 26.62 18.33% 161257 42114
21 000968 煤 气 化 3712 2.50% 24.58 4.41% 137109 32480
22 000602 金马集团 3697 10.01% 12.53 6.23% 67767 8232
23 000503 海虹控股 3691 9.98% 6.06 1.68% 95801 5583
24 002001 新 和 成 3628 7.60% 43.02 5.01% 62420 26438
25 000597 东北制药 3534 9.53% 16.55 3.00% 50997 8258
26 000576 广东甘化 3506 10.04% 5.7 6.58% 163828 9122
27 000612 焦作万方 3323 5.14% 19.45 5.16% 148705 28631
28 002118 紫鑫药业 3224 10.02% 18.01 10.22% 39305 6876
29 000534 汕电力A 3210 9.94% 5.42 4.11% 81832 4349
30 002123 荣信股份 3162 10.00% 35.42 1.68% 13154 4580
31 000623 吉林敖东 3152 2.08% 31.9 2.51% 120608 38310
32 000835 四川圣达 3093 6.93% 17.27 15.25% 269608 44279
33 000860 顺鑫农业 3075 5.10% 16.48 6.91% 132420 21562
34 000573 粤宏远A 3016 3.15% 3.6 4.12% 218017 7715
35 000933 神火股份 2906 3.27% 36.02 1.68% 52297 18419
36 002078 太阳纸业 2756 10.00% 16.94 1.94% 31596 5266
37 000627 天茂集团 2625 6.10% 8.7 5.95% 195754 16658
38 002023 海特高新 2591 9.93% 5.87 8.86% 92913 5338
39 000060 中金岭南 2543 5.70% 14.47 2.71% 189232 27033
40 002024 苏宁电器 2342 3.28% 41.61 0.55% 49945 20273
41 000683 远兴能源 2301 7.62% 16.8 8.03% 196445 32095
42 000059 辽通化工 2238 6.36% 8.86 3.09% 101898 8778
43 002018 华星化工 2208 6.76% 28.9 4.82% 58193 16378
44 000636 风华高科 2194 4.81% 5.45 2.60% 137401 7308
45 002010 传化股份 2139 10.03% 6.8 5.55% 81636 5205
46 000544 中原环保 2062 5.27% 10.19 23.18% 264548 26709
47 000690 宝新能源 1991 5.91% 10.21 2.54% 198926 20028
48 000713 丰乐种业 1972 6.09% 14.1 17.15% 259429 35766
49 002202 金风科技 1967 6.15% 43.7 3.26% 32641 13983
50 000768 西飞国际 1919 3.51% 17.38 2.64% 109943 19031
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐