当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -63613 1.39% 18.96 0.82% 168088 31326
2 000983 西山煤电 -48605 -4.03% 46.4 2.15% 121795 57111
3 000157 中联重科 -37390 4.40% 14 3.77% 314162 42725
4 000937 金牛能源 -34090 -0.71% 41.7 2.39% 89119 35639
5 000898 鞍钢股份 -28525 3.69% 12.65 1.74% 223089 27621
6 000858 五 粮 液 -24012 3.69% 19.39 1.40% 285878 54722
7 002001 新 和 成 -23281 7.60% 43.02 5.01% 62420 26438
8 000002 万 科A -23086 0.95% 8.54 0.90% 845553 71247
9 000709 唐钢股份 -21551 2.80% 10.28 1.41% 155841 15891
10 000800 一汽轿车 -20913 5.14% 8.18 3.01% 229931 18244
11 002128 露天煤业 -18213 4.80% 23.58 4.47% 70198 15728
12 000069 华侨城A -18150 1.85% 9.9 0.51% 65978 6538
13 000063 中兴通讯 -18061 2.28% 65 0.40% 21150 13554
14 000651 格力电器 -17427 1.77% 31.54 0.96% 57100 17810
15 000527 美的电器 -15597 2.16% 11.85 0.40% 55264 6461
16 000933 神火股份 -15431 3.27% 36.02 1.68% 52297 18419
17 002242 九阳股份 -15054 1.67% 42.5 3.53% 18905 8032
18 000422 湖北宜化 -14647 6.69% 18.5 2.25% 108481 19786
19 000505 珠江控股 -14616 -10.03% 10.14 15.04% 359216 36912
20 000825 太钢不锈 -14327 2.01% 10.17 1.21% 143814 14450
21 000401 冀东水泥 -12927 1.58% 12.2 0.77% 43633 5294
22 000338 潍柴动力 -11719 3.07% 42 1.98% 34730 14430
23 000697 咸阳偏转 -11234 -1.39% 7.79 6.21% 69281 5459
24 000822 山东海化 -10839 4.25% 8.84 3.62% 193529 16877
25 000680 山推股份 -10339 4.83% 11.51 1.53% 91431 10317
26 000602 金马集团 -10271 10.01% 12.53 6.23% 67767 8232
27 002024 苏宁电器 -10264 3.28% 41.61 0.55% 49945 20273
28 002048 宁波华翔 -10210 4.94% 8.92 2.73% 107789 9429
29 000955 欣龙控股 -9361 2.68% 8.05 12.41% 223671 17418
30 000540 中天城投 -8842 2.48% 9.1 3.83% 66814 5892
31 000562 宏源证券 -8659 3.27% 16.42 1.89% 95672 15367
32 000996 中国中期 -8633 0.52% 19.17 16.45% 189612 36386
33 002092 中泰化学 -8351 5.88% 12.97 1.76% 75391 9631
34 000930 丰原生化 -8312 4.77% 6.81 3.48% 284492 19125
35 000883 三环股份 -7828 2.97% 4.5 2.19% 41947 1859
36 000581 威孚高科 -7688 5.21% 8.48 2.78% 93945 7803
37 000060 中金岭南 -7660 5.70% 14.47 2.71% 189232 27033
38 000862 银星能源 -7541 6.12% 13.87 6.51% 110465 15126
39 002241 歌尔声学 -7491 3.29% 28.6 3.50% 8403 2399
40 002255 海陆重工 -7037 3.27% 21.5 20.67% 45799 9753
41 002248 华东数控 -6857 5.27% 11.78 12.23% 29358 3412
42 000031 中粮地产 -6732 1.78% 10.89 1.89% 97557 10393
43 000488 晨鸣纸业 -6545 7.75% 10.99 1.85% 149909 16165
44 000039 中集集团 -6175 3.18% 10.72 0.72% 76299 8001
45 002249 大洋电机 -6173 2.96% 24.66 12.35% 31626 7715
46 000905 厦门港务 -6138 6.77% 11.19 8.12% 167445 18233
47 000718 苏宁环球 -6124 3.04% 16.6 0.81% 16390 2691
48 000565 渝三峡A -6073 0.38% 21.4 6.71% 69232 14633
49 000402 金 融 街 -6059 3.24% 7.64 0.63% 114853 8667
50 000728 国元证券 -6022 2.83% 17.08 5.61% 70038 11706
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐