当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 80431 7.31% 27.9 8.70% 269927 73546
2 000998 隆平高科 49253 10.02% 24.04 21.94% 413801 95742
3 000839 中信国安 38170 3.50% 14.21 10.10% 878928 124419
4 000623 吉林敖东 33850 2.08% 31.9 2.51% 120608 38310
5 000893 广州冷机 19402 4.20% 12.9 9.14% 80188 10220
6 002041 登海种业 15748 6.69% 26.62 18.33% 161257 42114
7 000655 金岭矿业 12391 6.73% 24.59 5.75% 88938 21433
8 000557 ST银广夏 9658 0.74% 4.11 0.85% 47530 1949
9 000713 丰乐种业 8535 6.09% 14.1 17.15% 259429 35766
10 002015 霞客环保 7355 10.00% 6.27 20.22% 274908 16667
11 000802 北京旅游 7133 9.98% 21.38 17.97% 108242 22051
12 000755 山西三维 7021 9.96% 11.37 6.88% 233193 25942
13 000793 华闻传媒 6747 3.37% 5.83 1.02% 119824 6898
14 000878 云南铜业 6704 10.03% 19.42 5.91% 339281 64111
15 000962 东方钽业 6445 6.53% 10.12 3.19% 67818 6702
16 002218 拓日新能 6057 10.00% 27.27 8.24% 39572 10517
17 000783 长江证券 5971 3.47% 18.48 5.25% 137680 25006
18 000733 振华科技 5966 5.60% 6.79 3.47% 79450 5305
19 000630 铜陵有色 5039 10.04% 12.38 3.63% 202401 24474
20 000609 绵世股份 4726 10.02% 18.33 9.86% 194199 34507
21 000908 S 天一科 4328 4.85% 6.49 11.18% 126713 8070
22 002069 獐 子 岛 4024 4.21% 20.3 5.38% 56824 11384
23 000886 海南高速 3788 3.36% 3.38 0.83% 59066 1970
24 000837 秦川发展 3762 4.54% 5.99 0.91% 23219 1369
25 000686 东北证券 3711 5.39% 21.69 3.98% 60370 12730
26 000568 泸州老窖 3628 3.45% 30.25 0.17% 12264 3710
27 000850 华茂股份 3510 3.54% 7.31 1.88% 63504 4568
28 000601 韶能股份 3432 2.65% 3.87 0.80% 54935 2105
29 002216 三全食品 3371 3.88% 42.8 4.29% 10089 4274
30 000005 世纪星源 3286 2.30% 3.56 1.47% 107396 3769
31 002082 栋梁新材 3231 1.68% 7.25 6.19% 63014 4490
32 000961 大连金牛 3172 5.57% 5.69 4.46% 86270 4798
33 000820 金城股份 3139 -4.08% 4.23 11.77% 254291 11000
34 000912 泸 天 化 2894 0.56% 14.26 8.83% 235872 33760
35 000636 风华高科 2664 4.81% 5.45 2.60% 137401 7308
36 000931 中 关 村 2614 4.68% 7.6 2.16% 94110 6976
37 000927 一汽夏利 2576 1.64% 4.35 2.18% 71023 3095
38 002120 新海股份 2534 5.41% 8.58 13.97% 82048 6798
39 000596 古井贡酒 2406 3.42% 12.7 3.69% 14660 1819
40 000682 东方电子 2346 6.15% 3.8 1.15% 90581 3367
41 000573 粤宏远A 2299 3.15% 3.6 4.12% 218017 7715
42 000627 天茂集团 2168 6.10% 8.7 5.95% 195754 16658
43 002246 北化股份 2045 3.15% 8.52 13.51% 53492 4521
44 002118 紫鑫药业 1923 10.02% 18.01 10.22% 39305 6876
45 000543 皖能电力 1902 3.83% 6.24 0.97% 32938 2036
46 002232 启明信息 1856 3.76% 12.97 5.91% 15138 1954
47 000911 南宁糖业 1785 10.00% 18.59 7.25% 91276 16601
48 000014 沙河股份 1772 1.95% 16.19 0.98% 9604 1540
49 000838 国兴地产 1656 2.32% 8.39 4.18% 19076 1586
50 002251 步步高 1635 3.48% 50.6 5.70% 15950 8051
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐