当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
上证A股10日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600030 中信证券 208412 3.39% 22.28 2.09% 1164939 251573
2 600028 中国石化 73492 0.41% 9.73 1.02% 866078 83108
3 600837 海通证券 63198 4.41% 23.18 12.19% 285108 64272
4 600158 中体产业 50497 8.52% 25.72 10.50% 534449 134259
5 600220 江苏阳光 44148 9.97% 7.28 11.12% 1317239 93123
6 600674 川投能源 38590 6.63% 25.09 10.45% 304631 75091
7 601318 中国平安 37362 -5.79% 40.55 2.79% 1095372 440740
8 600739 辽宁成大 34310 4.80% 25.12 1.59% 133860 33086
9 600611 大众交通 26625 3.14% 9.85 5.82% 307477 29774
10 600138 中青旅 25420 6.33% 18.3 12.55% 417773 74626
11 600362 江西铜业 25339 10.00% 25.51 7.20% 203527 50496
12 600638 新黄浦 24711 2.70% 17.49 11.19% 526791 91708
13 600048 保利地产 24560 2.73% 13.54 1.20% 126157 16864
14 601600 中国铝业 21253 3.14% 13.81 1.10% 432965 59719
15 600770 综艺股份 21127 10.00% 16.39 6.10% 184134 29525
16 600489 中金黄金 18786 4.11% 51.96 3.31% 48149 24731
17 600386 北巴传媒 18531 7.49% 13.34 10.94% 242571 31181
18 600836 界龙实业 18093 3.67% 10.18 19.31% 385834 38718
19 600331 宏达股份 17188 2.70% 11.43 4.63% 258080 29510
20 600547 山东黄金 16724 7.38% 57.01 4.44% 68787 38286
21 600795 国电电力 16516 2.26% 6.34 1.04% 356606 22630
22 600867 通化东宝 15573 6.77% 17.18 11.68% 281883 48334
23 601006 大秦铁路 15519 2.66% 13.89 0.45% 159085 21775
24 600127 金健米业 15155 10.02% 8.89 11.02% 457761 39706
25 600875 东方电气 15097 5.18% 31.65 2.90% 72974 22686
26 600359 新农开发 13408 10.04% 11.29 20.40% 322285 34467
27 600188 兖州煤业 12789 2.67% 20.39 6.46% 232530 46053
28 600578 京能热电 12472 9.97% 12.8 14.08% 189656 23611
29 600550 天威保变 12388 7.79% 34.18 3.76% 215048 71681
30 600598 北大荒 11931 9.99% 18.05 7.30% 412707 72185
31 600037 歌华有线 10892 5.35% 14.37 4.14% 241242 33955
32 600961 株冶集团 10435 4.34% 9.38 3.48% 83858 7772
33 600737 中粮屯河 8554 5.26% 18.42 2.50% 111691 20382
34 600276 恒瑞医药 8262 1.12% 35.96 0.17% 6151 2228
35 600506 香梨股份 8140 8.31% 11.34 23.13% 234340 25717
36 601808 中海油服 7845 2.55% 23.76 0.89% 44257 10449
37 601398 工商银行 7836 0.42% 4.75 0.63% 938836 43979
38 600741 巴士股份 7783 1.99% 5.63 1.73% 195817 10902
39 600887 伊利股份 7758 4.38% 17.63 1.79% 130261 22641
40 600665 天地源 7637 3.10% 4.99 3.23% 112884 5571
41 600640 中卫国脉 7242 5.14% 8.39 10.63% 219388 18193
42 600277 亿利科技 7204 -1.97% 11.44 7.15% 65026 7403
43 600306 商业城 7134 1.29% 12.52 3.74% 42109 5194
44 600885 力诺太阳 6968 6.46% 13.84 13.39% 174133 23451
45 600089 特变电工 6596 8.63% 16.62 1.62% 140427 22820
46 600438 通威股份 6594 9.99% 15.41 4.88% 167534 25130
47 600039 四川路桥 6534 2.95% 7.33 7.75% 163093 11825
48 600823 世茂股份 6481 10.00% 10.34 3.45% 115683 11840
49 601866 中海集运 6301 7.04% 5.02 2.61% 609470 30318
50 600141 兴发集团 6276 5.49% 27.11 3.69% 72640 19548
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐