当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -37613 1.39% 18.96 0.82% 168088 31326
2 000157 中联重科 -34810 4.40% 14 3.77% 314162 42725
3 000505 珠江控股 -14928 -10.03% 10.14 15.04% 359216 36912
4 000697 咸阳偏转 -12266 -1.39% 7.79 6.21% 69281 5459
5 000002 万 科A -11968 0.95% 8.54 0.90% 845553 71247
6 000937 金牛能源 -10752 -0.71% 41.7 2.39% 89119 35639
7 002149 西部材料 -8487 -9.74% 27.6 24.58% 56526 15853
8 000898 鞍钢股份 -7489 3.69% 12.65 1.74% 223089 27621
9 000651 格力电器 -6649 1.77% 31.54 0.96% 57100 17810
10 000983 西山煤电 -4522 -4.03% 46.4 2.15% 121795 57111
11 000800 一汽轿车 -4449 5.14% 8.18 3.01% 229931 18244
12 000709 唐钢股份 -4404 2.80% 10.28 1.41% 155841 15891
13 000955 欣龙控股 -4318 2.68% 8.05 12.41% 223671 17418
14 000562 宏源证券 -4242 3.27% 16.42 1.89% 95672 15367
15 000707 双环科技 -4160 6.27% 12.54 7.70% 266843 33126
16 000825 太钢不锈 -4037 2.01% 10.17 1.21% 143814 14450
17 000783 长江证券 -3415 3.47% 18.48 5.25% 137680 25006
18 000718 苏宁环球 -3026 3.04% 16.6 0.81% 16390 2691
19 002041 登海种业 -2893 6.69% 26.62 18.33% 161257 42114
20 000905 厦门港务 -2820 6.77% 11.19 8.12% 167445 18233
21 000952 广济药业 -2779 6.36% 16.56 6.71% 147098 23912
22 000024 招商地产 -2622 1.64% 14.27 0.97% 45980 6593
23 002255 海陆重工 -2614 3.27% 21.5 20.67% 45799 9753
24 002092 中泰化学 -2527 5.88% 12.97 1.76% 75391 9631
25 002252 上海莱士 -2467 0.00% 26.7 20.54% 65743 17726
26 000975 科 学 城 -2434 -0.70% 5.65 8.89% 304228 16679
27 000039 中集集团 -2391 3.18% 10.72 0.72% 76299 8001
28 000625 长安汽车 -2370 4.52% 5.09 2.29% 179652 8987
29 000527 美的电器 -2297 2.16% 11.85 0.40% 55264 6461
30 000680 山推股份 -2289 4.83% 11.51 1.53% 91431 10317
31 000858 五 粮 液 -2245 3.69% 19.39 1.40% 285878 54722
32 000996 中国中期 -2172 0.52% 19.17 16.45% 189612 36386
33 000862 银星能源 -2106 6.12% 13.87 6.51% 110465 15126
34 000155 川化股份 -2030 -0.59% 10.07 12.98% 283682 28796
35 002152 广电运通 -2016 3.14% 29.27 1.01% 7242 2094
36 000793 华闻传媒 -1902 3.37% 5.83 1.02% 119824 6898
37 000917 电广传媒 -1899 3.27% 16.4 1.00% 31512 5157
38 002254 烟台氨纶 -1807 6.31% 29.82 20.61% 52774 15419
39 000968 煤 气 化 -1780 2.50% 24.58 4.41% 137109 32480
40 000568 泸州老窖 -1780 3.45% 30.25 0.17% 12264 3710
41 000690 宝新能源 -1754 5.91% 10.21 2.54% 198926 20028
42 000836 鑫茂科技 -1748 7.07% 9.99 5.25% 48663 4735
43 000063 中兴通讯 -1669 2.28% 65 0.40% 21150 13554
44 000938 紫光股份 -1659 5.29% 16.11 4.96% 73395 11604
45 000728 国元证券 -1608 2.83% 17.08 5.61% 70038 11706
46 002097 山河智能 -1606 4.48% 18.89 2.31% 36900 6848
47 002128 露天煤业 -1536 4.80% 23.58 4.47% 70198 15728
48 000652 泰达股份 -1499 5.45% 6.39 1.84% 189902 11867
49 002069 獐 子 岛 -1363 4.21% 20.3 5.38% 56824 11384
50 002161 远 望 谷 -1346 2.27% 32.47 6.34% 20377 6507
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐