当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000998 隆平高科 22672 10.02% 24.04 21.94% 413801 95742
2 000839 中信国安 18327 3.50% 14.21 10.10% 878928 124419
3 000878 云南铜业 12685 10.03% 19.42 5.91% 339281 64111
4 000960 锡业股份 12270 7.31% 27.9 8.70% 269927 73546
5 000623 吉林敖东 8261 2.08% 31.9 2.51% 120608 38310
6 000609 绵世股份 7460 10.02% 18.33 9.86% 194199 34507
7 002015 霞客环保 7420 10.00% 6.27 20.22% 274908 16667
8 000755 山西三维 7201 9.96% 11.37 6.88% 233193 25942
9 000685 公用科技 6395 10.03% 16.78 6.40% 104932 16942
10 000713 丰乐种业 6185 6.09% 14.1 17.15% 259429 35766
11 000802 北京旅游 5900 9.98% 21.38 17.97% 108242 22051
12 000629 攀钢钢钒 4687 1.97% 9.34 1.69% 317396 29425
13 000969 安泰科技 4629 9.28% 17.9 5.78% 169195 29400
14 000833 贵糖股份 4337 9.96% 12.14 6.60% 147192 17337
15 000544 中原环保 4262 5.27% 10.19 23.18% 264548 26709
16 000409 *ST 泰格 4178 0.68% 8.91 1.12% 12731 1118
17 000630 铜陵有色 4096 10.04% 12.38 3.63% 202401 24474
18 002218 拓日新能 4063 10.00% 27.27 8.24% 39572 10517
19 000683 远兴能源 3692 7.62% 16.8 8.03% 196445 32095
20 002001 新 和 成 3603 7.60% 43.02 5.01% 62420 26438
21 000698 沈阳化工 3552 2.09% 15.11 5.08% 142221 21794
22 000401 冀东水泥 3177 1.58% 12.2 0.77% 43633 5294
23 000911 南宁糖业 3020 10.00% 18.59 7.25% 91276 16601
24 000893 广州冷机 2819 4.20% 12.9 9.14% 80188 10220
25 000768 西飞国际 2580 3.51% 17.38 2.64% 109943 19031
26 002120 新海股份 2534 5.41% 8.58 13.97% 82048 6798
27 000553 沙隆达A 2520 9.95% 6.96 6.94% 167819 11540
28 000912 泸 天 化 2381 0.56% 14.26 8.83% 235872 33760
29 000733 振华科技 2377 5.60% 6.79 3.47% 79450 5305
30 000636 风华高科 2353 4.81% 5.45 2.60% 137401 7308
31 002082 栋梁新材 2331 1.68% 7.25 6.19% 63014 4490
32 002250 联化科技 2313 3.24% 13.06 17.70% 45741 5972
33 002217 联合化工 2033 4.93% 20 17.67% 65745 12945
34 000573 粤宏远A 1966 3.15% 3.6 4.12% 218017 7715
35 000576 广东甘化 1707 10.04% 5.7 6.58% 163828 9122
36 000627 天茂集团 1599 6.10% 8.7 5.95% 195754 16658
37 000820 金城股份 1469 -4.08% 4.23 11.77% 254291 11000
38 000835 四川圣达 1420 6.93% 17.27 15.25% 269608 44279
39 002251 步步高 1418 3.48% 50.6 5.70% 15950 8051
40 000014 沙河股份 1391 1.95% 16.19 0.98% 9604 1540
41 002018 华星化工 1377 6.76% 28.9 4.82% 58193 16378
42 000822 山东海化 1298 4.25% 8.84 3.62% 193529 16877
43 002123 荣信股份 1227 10.00% 35.42 1.68% 13154 4580
44 002242 九阳股份 1196 1.67% 42.5 3.53% 18905 8032
45 000532 力合股份 1185 3.20% 9.36 8.11% 228428 21188
46 000565 渝三峡A 1176 0.38% 21.4 6.71% 69232 14633
47 002202 金风科技 1079 6.15% 43.7 3.26% 32641 13983
48 002023 海特高新 1061 9.93% 5.87 8.86% 92913 5338
49 000729 燕京啤酒 1020 4.70% 16.92 1.85% 89366 15046
50 002012 凯恩股份 1017 2.82% 8.03 3.88% 52586 4172
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐