当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000505 珠江控股 -14877 -10.03% 10.14 15.04% 359216 36912
2 002149 西部材料 -8487 -9.74% 27.6 24.58% 56526 15853
3 000975 科 学 城 -2875 -0.70% 5.65 8.89% 304228 16679
4 000155 川化股份 -1848 -0.59% 10.07 12.98% 283682 28796
5 000996 中国中期 -1504 0.52% 19.17 16.45% 189612 36386
6 000031 中粮地产 -1231 1.78% 10.89 1.89% 97557 10393
7 000713 丰乐种业 -1050 6.09% 14.1 17.15% 259429 35766
8 002252 上海莱士 -1017 0.00% 26.7 20.54% 65743 17726
9 000912 泸 天 化 -1005 0.56% 14.26 8.83% 235872 33760
10 000010 S ST华新 -975 -5.02% 8.52 3.82% 25822 2203
11 000565 渝三峡A -747 0.38% 21.4 6.71% 69232 14633
12 000007 ST 达 声 -698 -5.06% 7.13 2.99% 43354 3095
13 000680 山推股份 -629 4.83% 11.51 1.53% 91431 10317
14 000910 大亚科技 -591 4.75% 5.95 3.20% 77719 4525
15 000917 电广传媒 -587 3.27% 16.4 1.00% 31512 5157
16 000527 美的电器 -558 2.16% 11.85 0.40% 55264 6461
17 002255 海陆重工 -552 3.27% 21.5 20.67% 45799 9753
18 000829 天音控股 -540 5.20% 5.06 2.22% 150278 7502
19 000002 万 科A -521 0.95% 8.54 0.90% 845553 71247
20 000651 格力电器 -484 1.77% 31.54 0.96% 57100 17810
21 002128 露天煤业 -472 4.80% 23.58 4.47% 70198 15728
22 000709 唐钢股份 -470 2.80% 10.28 1.41% 155841 15891
23 000039 中集集团 -458 3.18% 10.72 0.72% 76299 8001
24 000568 泸州老窖 -424 3.45% 30.25 0.17% 12264 3710
25 002007 华兰生物 -424 3.58% 42.26 0.19% 3408 1425
26 000761 本钢板材 -398 2.28% 6.73 1.85% 40176 2643
27 000566 海南海药 -358 5.42% 8.75 5.18% 71657 6217
28 000569 *ST 长钢 -349 0.78% 6.42 1.22% 43021 2742
29 000615 湖北金环 -304 10.00% 4.29 3.80% 57110 2377
30 002200 绿 大 地 -301 2.19% 43.81 3.90% 8199 3546
31 000697 咸阳偏转 -295 -1.39% 7.79 6.21% 69281 5459
32 000507 粤 富 华 -292 -2.92% 6.32 4.42% 109095 6766
33 002198 嘉应制药 -276 4.61% 10.89 4.24% 8699 934
34 000937 金牛能源 -271 -0.71% 41.7 2.39% 89119 35639
35 000729 燕京啤酒 -252 4.70% 16.92 1.85% 89366 15046
36 002106 莱宝高科 -239 5.08% 14.9 0.91% 14295 2084
37 000024 招商地产 -228 1.64% 14.27 0.97% 45980 6593
38 000667 名流置业 -223 1.86% 4.92 1.29% 123318 5978
39 000513 丽珠集团 -206 4.01% 16.34 1.44% 20596 3318
40 000548 湖南投资 -199 3.44% 6.62 0.77% 28828 1876
41 000893 广州冷机 -191 4.20% 12.9 9.14% 80188 10220
42 000677 山东海龙 -180 3.51% 4.72 2.28% 113528 5295
43 000997 新 大 陆 -176 6.29% 6.76 1.53% 41078 2733
44 002021 中捷股份 -170 2.95% 5.58 3.50% 52496 2893
45 002003 伟星股份 -168 3.51% 15.32 1.10% 14153 2183
46 000858 五 粮 液 -168 3.69% 19.39 1.40% 285878 54722
47 000949 新乡化纤 -164 2.94% 4.2 2.51% 74919 3160
48 000428 华天酒店 -164 4.33% 10.59 2.97% 54985 5613
49 000900 现代投资 -160 3.43% 16.3 1.31% 36736 5910
50 002152 广电运通 -151 3.14% 29.27 1.01% 7242 2094
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐