当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000998 隆平高科 16084 10.02% 24.04 21.94% 413801 95742
2 000878 云南铜业 15391 10.03% 19.42 5.91% 339281 64111
3 000609 绵世股份 12155 10.02% 18.33 9.86% 194199 34507
4 000755 山西三维 8750 9.96% 11.37 6.88% 233193 25942
5 000629 攀钢钢钒 6537 1.97% 9.34 1.69% 317396 29425
6 000969 安泰科技 5336 9.28% 17.9 5.78% 169195 29400
7 000630 铜陵有色 5204 10.04% 12.38 3.63% 202401 24474
8 000960 锡业股份 5113 7.31% 27.9 8.70% 269927 73546
9 000685 公用科技 4961 10.03% 16.78 6.40% 104932 16942
10 000833 贵糖股份 4598 9.96% 12.14 6.60% 147192 17337
11 000839 中信国安 4142 3.50% 14.21 10.10% 878928 124419
12 000911 南宁糖业 4104 10.00% 18.59 7.25% 91276 16601
13 000802 北京旅游 3665 9.98% 21.38 17.97% 108242 22051
14 002015 霞客环保 3662 10.00% 6.27 20.22% 274908 16667
15 002041 登海种业 3309 6.69% 26.62 18.33% 161257 42114
16 000157 中联重科 3123 4.40% 14 3.77% 314162 42725
17 000532 力合股份 2869 3.20% 9.36 8.11% 228428 21188
18 002218 拓日新能 2843 10.00% 27.27 8.24% 39572 10517
19 000612 焦作万方 2722 5.14% 19.45 5.16% 148705 28631
20 000553 沙隆达A 2633 9.95% 6.96 6.94% 167819 11540
21 000488 晨鸣纸业 2558 7.75% 10.99 1.85% 149909 16165
22 002001 新 和 成 2390 7.60% 43.02 5.01% 62420 26438
23 000683 远兴能源 2334 7.62% 16.8 8.03% 196445 32095
24 000602 金马集团 2176 10.01% 12.53 6.23% 67767 8232
25 000573 粤宏远A 2109 3.15% 3.6 4.12% 218017 7715
26 000597 东北制药 2023 9.53% 16.55 3.00% 50997 8258
27 000060 中金岭南 1942 5.70% 14.47 2.71% 189232 27033
28 000001 深发展A 1904 1.39% 18.96 0.82% 168088 31326
29 000860 顺鑫农业 1883 5.10% 16.48 6.91% 132420 21562
30 002078 太阳纸业 1844 10.00% 16.94 1.94% 31596 5266
31 000576 广东甘化 1730 10.04% 5.7 6.58% 163828 9122
32 000063 中兴通讯 1669 2.28% 65 0.40% 21150 13554
33 000503 海虹控股 1595 9.98% 6.06 1.68% 95801 5583
34 002018 华星化工 1423 6.76% 28.9 4.82% 58193 16378
35 002123 荣信股份 1397 10.00% 35.42 1.68% 13154 4580
36 000783 长江证券 1386 3.47% 18.48 5.25% 137680 25006
37 000338 潍柴动力 1374 3.07% 42 1.98% 34730 14430
38 000895 双汇发展 1304 5.34% 38.24 0.51% 14855 5549
39 000636 风华高科 1234 4.81% 5.45 2.60% 137401 7308
40 000822 山东海化 1223 4.25% 8.84 3.62% 193529 16877
41 002118 紫鑫药业 1216 10.02% 18.01 10.22% 39305 6876
42 002202 金风科技 1185 6.15% 43.7 3.26% 32641 13983
43 000534 汕电力A 1148 9.94% 5.42 4.11% 81832 4349
44 000690 宝新能源 1128 5.91% 10.21 2.54% 198926 20028
45 000733 振华科技 1120 5.60% 6.79 3.47% 79450 5305
46 002023 海特高新 1061 9.93% 5.87 8.86% 92913 5338
47 000627 天茂集团 1055 6.10% 8.7 5.95% 195754 16658
48 000623 吉林敖东 1046 2.08% 31.9 2.51% 120608 38310
49 000768 西飞国际 1021 3.51% 17.38 2.64% 109943 19031
50 000835 四川圣达 993 6.93% 17.27 15.25% 269608 44279
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐