当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008-07-03 15:39
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600050 中国联通 -3554 2.96% 6.95 1.28% 1340216 93146
2 600656 ST源药 -2954 5.03% 5.43 17.80% 189806 9637
3 600556 *ST北生 -2348 2.33% 4.39 7.16% 171322 7321
4 601628 中国人寿 -1751 5.06% 22.21 3.21% 481054 102442
5 600844 丹化科技 -1527 4.80% 25.56 4.25% 38087 9458
6 600031 三一重工 -1462 2.46% 28.73 2.05% 90363 25241
7 600320 振华港机 -1336 2.79% 10.67 0.72% 108869 11463
8 600506 香梨股份 -1325 8.31% 11.34 23.13% 234340 25717
9 600348 国阳新能 -1098 -3.13% 42.99 6.68% 133954 57837
10 600251 冠农股份 -1001 2.91% 71.19 0.50% 8718 6109
11 601699 潞安环能 -992 -1.52% 37.52 1.08% 41493 15256
12 601006 大秦铁路 -871 2.66% 13.89 0.45% 159085 21775
13 601898 中煤能源 -800 -0.77% 15.5 3.45% 526153 79923
14 600699 *ST得亨 -726 -4.61% 4.35 6.04% 97178 4253
15 601398 工商银行 -725 0.42% 4.75 0.63% 938836 43979
16 600449 赛马实业 -684 3.27% 11.37 2.99% 37495 4189
17 600614 鼎立股份 -623 0.29% 10.26 14.38% 111392 11331
18 600971 恒源煤电 -619 2.78% 27.74 3.19% 26761 7246
19 600761 安徽合力 -605 0.39% 13.01 2.43% 56998 7353
20 600582 天地科技 -558 1.95% 24.01 0.57% 16469 3858
21 601333 广深铁路 -548 2.61% 4.32 1.23% 339350 14447
22 601166 兴业银行 -533 0.16% 25.05 0.43% 172842 43005
23 600299 蓝星新材 -515 -0.65% 15.28 2.83% 67256 10100
24 601601 中国太保 -456 2.16% 18.88 1.46% 145955 26845
25 600784 鲁银投资 -450 8.60% 5.43 3.44% 68837 3663
26 600369 *ST长运 -412 0.86% 11.79 2.76% 57085 6545
27 600295 鄂尔多斯 -369 7.13% 17.29 5.67% 108865 18340
28 600180 九发股份 -365 -4.92% 4.25 2.60% 33565 1426
29 600115 东方航空 -358 3.97% 6.55 2.60% 102931 6567
30 600121 郑州煤电 -351 6.81% 8 3.73% 122834 9513
31 600771 ST东盛 -348 -4.63% 4.74 6.57% 104672 5001
32 600388 龙净环保 -334 10.01% 14.62 10.07% 129427 18410
33 600231 凌钢股份 -329 3.23% 11.19 2.58% 96121 10599
34 600027 华电国际 -324 1.69% 4.82 0.99% 113252 5413
35 600517 置信电气 -319 1.78% 24.08 0.26% 9284 2238
36 601001 大同煤业 -319 3.96% 22.32 2.18% 72001 15746
37 600478 力元新材 -316 2.99% 18.95 3.77% 33670 6309
38 601328 交通银行 -312 0.83% 7.31 0.16% 253301 18362
39 600309 烟台万华 -310 4.95% 19.09 0.72% 59581 11288
40 600153 建发股份 -306 2.34% 14.46 1.03% 37071 5338
41 600380 健康元 -306 3.44% 5.72 1.97% 77039 4370
42 600839 四川长虹 -297 2.91% 4.95 0.72% 100861 4937
43 600685 广船国际 -294 5.17% 25.03 4.09% 65698 15980
44 600333 长春燃气 -279 4.91% 7.69 6.68% 144680 10649
45 600022 济南钢铁 -265 5.03% 10.24 1.93% 108102 10955
46 600060 海信电器 -237 4.26% 7.1 2.45% 62428 4376
47 600423 柳化股份 -235 4.87% 16.57 2.51% 46515 7613
48 600377 宁沪高速 -232 1.50% 6.09 1.01% 41016 2464
49 600983 合肥三洋 -232 4.57% 8.93 3.25% 39956 3474
50 600021 上海电力 -226 3.18% 4.54 0.53% 53518 2405
(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐