当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构拉升股票排行榜(7.4)
2008-07-04 07:13

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 002216 三全食品 42.80 ★★★ 10 3.88% 4.29%
2 600818 中路股份 14.12 ★★★ 9 2.02% 6.73%
3 600141 兴发集团 27.11 ★★★ 8 5.49% 3.69%
4 600985 雷鸣科化 12.41 ★★★ 8 1.97% 7.67%
5 002197 证通电子 19.60 ★★★ 7 5.95% 4.52%
6 600857 工大首创 6.73 ★★★ 7 5.16% 3.45%
7 600638 新黄浦 17.49 ★★★ 7 2.70% 11.19%
8 000538 云南白药 27.39 ★★★ 7 1.86% 0.64%
9 002203 海亮股份 14.93 ★★★ 6 7.56% 15.53%
10 600867 通化东宝 17.18 ★★★ 6 6.77% 11.68%
11 002112 三变科技 14.90 ★★★ 6 4.78% 5.64%
12 002173 山 下 湖 21.62 ★★★ 6 2.13% 14.78%
13 600614 鼎立股份 10.26 ★★★ 6 0.29% 14.38%
14 600088 中视传媒 19.04 ★★★ 5 9.99% 14.60%
15 000856 唐山陶瓷 6.54 ★★★ 5 4.14% 2.70%
16 000802 北京旅游 21.38 ★★★ 4 9.98% 17.97%
17 600158 中体产业 25.72 ★★★ 4 8.52% 10.50%
18 600138 中青旅 18.30 ★★★ 4 6.33% 12.55%
19 000713 丰乐种业 14.10 ★★★ 4 6.09% 17.15%
20 600599 浏阳花炮 11.42 ★★★ 4 4.48% 7.68%
21 600836 界龙实业 10.18 ★★★ 4 3.67% 19.31%
22 002107 沃华医药 28.88 ★★★ 4 3.59% 3.14%
23 601002 晋亿实业 7.12 ★★★ 4 3.19% 5.00%
24 600352 浙江龙盛 15.49 ★★★ 4 3.13% 3.02%
25 600422 昆明制药 8.18 ★★★ 4 2.76% 5.07%
26 000698 沈阳化工 15.11 ★★★ 4 2.09% 5.08%
27 600674 川投能源 25.09 ★★★ 3 6.63% 10.45%
28 600750 江中药业 13.69 ★★★ 3 5.15% 5.09%
29 000860 顺鑫农业 16.48 ★★★ 3 5.10% 6.91%
30 002022 科华生物 23.80 ★★★ 3 3.70% 0.97%
31 600426 华鲁恒升 23.67 ★★★ 3 3.32% 1.27%
32 000595 西北轴承 9.86 ★★★ 3 2.92% 7.07%
33 000791 西北化工 6.43 ★★★ 3 2.39% 9.36%
34 600329 *ST中新 10.87 ★★★ 3 2.26% 3.09%
35 600359 新农开发 11.29 ★★★ 2 10.04% 20.40%
36 600578 京能热电 12.80 ★★★ 2 9.97% 14.08%
37 600506 香梨股份 11.34 ★★★ 2 8.31% 23.13%
38 600386 北巴传媒 13.34 ★★★ 2 7.49% 10.94%
39 600392 太工天成 11.70 ★★★ 2 7.44% 2.45%
40 600620 天宸股份 5.21 ★★★ 2 7.42% 9.11%
41 600358 国旅联合 6.28 ★★★ 2 6.98% 10.29%
42 002041 登海种业 26.62 ★★★ 2 6.69% 16.05%
43 600885 力诺太阳 13.84 ★★★ 2 6.46% 13.39%
44 600719 大连热电 9.65 ★★★ 2 6.28% 5.50%
45 000627 天茂集团 8.70 ★★★ 2 6.10% 5.95%
46 600378 天科股份 7.79 ★★★ 2 5.99% 6.93%
47 600557 康缘药业 21.12 ★★★ 2 5.49% 1.12%
48 002127 新民科技 8.14 ★★★ 2 5.44% 11.19%
49 600636 三爱富 9.90 ★★★ 2 5.43% 12.14%
50 002120 新海股份 8.58 ★★★ 2 5.41% 11.55%

(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐