当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 资金动向
 
股东平均持股排行榜(7.4)
2008-07-04 07:19

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 31.95 4.82% 8.26
2 601398 工商银行 192800 35.94 0.42% 4.75
3 600585 海螺水泥 160700 102.25 3.66% 39.13
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 35.48 0.50% 4.03
6 601939 建设银行 129100 31.21 0.18% 5.72
7 601328 交通银行 101400 34.07 0.83% 7.31
8 601857 中国石油 85600.01 76.14 0.68% 14.71
9 600377 宁沪高速 85100 56.25 1.50% 6.09
10 600837 海通证券 84100 79.65 4.41% 23.18
11 601006 大秦铁路 72600 64.68 2.66% 13.89
12 600276 恒瑞医药 71600 156.50 1.12% 35.96
13 002007 华兰生物 71300 321.50 3.58% 42.26
14 600828 成商集团 67900 84.28 1.20% 17.75
15 600011 华能国际 65500 255.61 2.70% 6.84
16 601998 中信银行 65200 36.05 2.18% 5.16
17 600028 中国石化 63900 94.42 0.41% 9.73
18 601628 中国人寿 63200 135.53 5.06% 22.21
19 600782 新钢股份 62900 43.45 3.36% 8.00
20 002024 苏宁电器 59100 104.38 3.28% 41.61
21 600582 天地科技 57900 96.95 1.95% 24.01
22 600583 海油工程 55800 174.19 3.99% 24.00
23 600748 上实发展 55400 82.73 4.65% 10.12
24 600208 新湖中宝 55300 99.51 2.50% 5.34
25 002128 露天煤业 53200 48.37 4.80% 23.58
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 71.85 5.11% 11.73
28 000761 本钢板材 50600 39.35 2.28% 6.73
29 600548 深高速 50100 58.21 3.02% 5.46
30 002078 太阳纸业 50000 42.41 10.00% 16.94
31 600875 东方电气 46900 45.64 5.18% 31.65
32 000046 泛海建设 46500 84.28 3.38% 7.96
33 600036 招商银行 45400 36.92 1.83% 21.15
34 000651 格力电器 44800 45.29 1.77% 31.54
35 601099 太平洋 44400 0.00 3.95% 17.64
36 600511 国药股份 43800 61.99 8.75% 29.59
37 600026 中海发展 43100 30.20 1.90% 19.87
38 600299 蓝星新材 42000 85.62 -0.65% 15.28
39 601898 中煤能源 41900 109.33 -0.77% 15.50
40 601166 兴业银行 41900 30.42 0.16% 25.05
41 600048 保利地产 41600 90.22 2.73% 13.54
42 000568 泸州老窖 40500 38.56 3.45% 30.25
43 000728 国元证券 40200 190.46 2.83% 17.08
44 600018 上港集团 40100 76.61 2.70% 4.95
45 000069 华侨城A 39600 211.69 1.85% 9.90
46 000869 张裕A 39400 101.17 2.19% 69.49
47 600829 三精制药 38400 70.66 6.38% 14.34
48 000898 鞍钢股份 37800 28.10 3.69% 12.65
49 600660 福耀玻璃 37800 26.53 5.16% 6.73
50 600858 银座股份 37400 74.03 2.60% 29.60

(来源:中金在线/数据中心)
淘金股改
精粹推荐