当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 黑马推荐
 
■荐股英雄榜
2008-07-04 05:25
排序推荐人推荐人星级所荐股票推荐时间 起始日结束日起始价最高价最高涨幅备注
1 唐廷逸 ★(38) S*ST源药2008-6-26 11:01:312008-6-272008-7-35.5907.850+40.43%正常
2 私募操盘5 ★(4) 界龙实业2008-6-27 8:49:532008-6-272008-7-38.15010.400+27.61%正常
3 YYT ★(22) ST鼎立2008-6-26 17:07:582008-6-272008-7-38.50010.840+27.53%正常
4 杨阳 ★(1) 新农开发2008-6-26 20:34:552008-6-272008-7-39.00011.290+25.44%正常
5 唐经理888 ★(46) 隆平高科2008-6-26 10:57:322008-6-272008-7-331.11034.880+23.96%正常
6 hntt ★(5) 香梨股份2008-6-26 20:40:532008-6-272008-7-39.40011.430+21.60%正常
7 陈桂和 ★(19) 新黄浦2008-6-26 20:07:442008-6-272008-7-315.00018.230+21.53%正常
8 coppockk ★(16) 海亮股份2008-6-26 20:07:152008-6-272008-7-313.00015.200+16.92%正常
9 江山 ★(89) 禾嘉股份2008-6-26 18:35:112008-6-272008-7-36.0006.970+16.17%正常
10 私募操作10 ★(3) *ST花炮2008-6-27 8:56:122008-6-272008-7-310.35011.900+14.98%正常
(来源:上海证券报)
淘金股改
精粹推荐