当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 黑马推荐
 
证券通强势个股机构最新评级(7月4日)
2008-07-04 07:08
(%)
简称代码机构评级评级时间机构估值 最新收盘价(元)合理空间(元)
招商地产000024买入08-07-03 16.18 14.27 13.38%
福晶科技002222增持08-07-03 10.50 9.30 12.9 %
九阳股份002242增持08-07-03 51.00 42.50 20. %
金晶科技600586买入08-07-03 15.00 10.89 37.74%
新安股份600596增持08-07-03 76.00 61.95 22.68%
广船国际600685买入08-07-03 31.30 25.03 25.05%
(来源:上海证券报)
淘金股改
精粹推荐