当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 市场数据
 
反弹一触即发!主力吸筹充分有望飙涨大牛
2008-07-04 09:08

上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月3日)
2008年7月3日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -57051 0.68% 14.71 0.88% 350281 50768
2 600203 福日电子 -49351 2.57% 5.99 15.36% 177041 10453
3 601898 中煤能源 -42955 -0.77% 15.5 3.45% 526153 79923
4 600000 浦发银行 -37993 1.09% 20.42 0.52% 262911 53616
5 600036 招商银行 -37781 1.83% 21.15 0.57% 414889 86495
6 600005 武钢股份 -35887 3.97% 9.42 1.96% 613278 56890
7 600019 宝钢股份 -30348 3.16% 8.5 1.30% 729509 60625
8 601939 建设银行 -29850 0.18% 5.72 0.66% 595801 33901
9 601328 交通银行 -29760 0.83% 7.31 0.16% 253301 18362
10 600519 贵州茅台 -28678 3.61% 141.03 0.17% 7895 10960
11 600830 香溢融通 -27890 4.28% 7.8 8.84% 257613 19866
12 601628 中国人寿 -25435 5.06% 22.21 3.21% 481054 102442
13 601088 中国神华 -21034 -1.33% 34.79 1.39% 250385 86588
14 601958 金钼股份 -21029 4.58% 18.27 5.62% 226669 41014
15 600216 浙江医药 -17391 5.89% 21.93 2.71% 80302 17411
16 601601 中国太保 -17333 2.16% 18.88 1.46% 145955 26845
17 600001 邯郸钢铁 -17287 2.88% 4.65 0.74% 192063 8828
18 600585 海螺水泥 -13230 3.66% 39.13 1.26% 66347 25268
19 600123 兰花科创 -12999 2.77% 27.09 3.14% 114609 30494
20 600026 中海发展 -12702 1.90% 19.87 0.85% 44932 8868
21 600029 南方航空 -12612 3.94% 7.13 5.04% 504479 34961
22 601666 平煤天安 -12360 -1.16% 36.49 3.32% 144786 51483
23 600266 北京城建 -12002 4.56% 11.69 4.51% 162001 18665
24 600383 金地集团 -11620 1.09% 8.38 0.74% 89093 7461
25 600087 长航油运 -11289 4.32% 7.49 1.45% 96067 7069
26 601318 中国平安 -11036 -5.79% 40.55 2.79% 1095372 440740
27 600779 水井坊 -10701 7.31% 21.43 1.73% 50771 10588
28 600879 火箭股份 -10699 5.74% 12.52 2.61% 104782 12952
29 601111 中国国航 -10636 2.80% 8.43 2.37% 388425 32046
30 600500 中化国际 -10453 5.39% 11.93 1.91% 157101 18560
31 601166 兴业银行 -10335 0.16% 25.05 0.43% 172842 43005
32 600966 博汇纸业 -9559 6.50% 9.18 3.18% 110394 9942
33 600058 五矿发展 -9543 5.52% 24.28 1.16% 63622 15071
34 600239 云南城投 -9374 2.87% 21.16 1.44% 18427 3803
35 600556 *ST北生 -9328 2.33% 4.39 7.16% 171322 7321
36 600102 莱钢股份 -8689 5.48% 9.82 2.81% 65688 6311
37 600997 开滦股份 -8470 -0.53% 39.41 1.71% 42046 16350
38 600649 城投控股 -7133 3.90% 10.4 1.52% 169328 17399
39 600295 鄂尔多斯 -6964 7.13% 17.29 5.67% 108865 18340
40 600104 上海汽车 -6939 2.70% 8 1.14% 187987 14722
41 600660 福耀玻璃 -6920 5.16% 6.73 1.56% 143532 9485
42 601998 中信银行 -6849 2.18% 5.16 0.42% 97825 5007
43 600059 古越龙山 -6715 3.80% 13.92 4.03% 89161 12260
44 600031 三一重工 -6612 2.46% 28.73 2.05% 90363 25241
45 600256 广汇股份 -6401 4.86% 13.81 1.40% 65925 9015
46 600100 同方股份 -6367 10.01% 20.11 1.66% 84435 16392
47 600428 中远航运 -6359 1.74% 25.7 0.28% 10056 2565
48 601009 南京银行 -6351 1.53% 11.25 1.00% 63241 7051
49 600898 三联商社 -6242 1.56% 8.44 5.14% 78661 6559
50 600685 广船国际 -6176 5.17% 25.03 4.09% 65698 15980
下一页:深圳A股20日资金50万以上净流出前50
共 17 页  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ]
(来源:中金在线/数据中心)
共 17 页  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ]
淘金股改
精粹推荐