当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 公司研究
 
最新个股盈利预测
2008-07-04 08:03

 

简称 代码 08年EPS(元) 09年EPS(元) 10年EPS(元) 2年复合增长率(%)
招商地产 000024 1.07 1.22 1.47 17.21%
福晶科技 002222 0.29 0.31 0.34 8.28%
九阳股份 002242 1.7 2.28 3.01 33.06%
金晶科技 600586 0.55 1.01 1.09 40.78%
新安股份 600596 4.927 4.564 5.260 3.32%
广船国际 600685 3.13 4.48 6.17 40.4 %
(来源:上海证券报)
淘金股改
精粹推荐