当前位置:台海网 >> 证券频道 >> 公司研究
 
强势个股机构最新评级(7月4日)
2008-07-04 08:04

名称 代码 机构评级 评级时间 机构估值(元) 最新收盘价(元) 合理空间

 

招商地产 000024 买入 08-07-03 16.18 14.27 13.38%
福晶科技 002222 增持 08-07-03 10.50 9.30 12.9 %
九阳股份 002242 增持 08-07-03 51.00 42.50 20. %
金晶科技 600586 买入 08-07-03 15.00 10.89 37.74%
新安股份 600596 增持 08-07-03 76.00 61.95 22.68%
广船国际 600685 买入 08-07-03 31.30 25.03 25.05%
 
(来源:上海证券报)
淘金股改
精粹推荐